期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261070 | 07 | 单 | |||
3261069 | 09:01 | 5+0+9=14 | 08 | 双 | 对 |
3261068 | 08:58 | 3+5+5=13 | 19 | 单 | 对 |
3261067 | 08:54 | 5+2+2=09 | 20 | 双 | 错 |
3261066 | 08:51 | 7+1+0=08 | 14 | 双 | 对 |
3261065 | 08:47 | 6+0+0=06 | 13 | 单 | 错 |
3261064 | 08:44 | 6+1+6=13 | 20 | 双 | 错 |
3261063 | 08:40 | 5+3+0=08 | 17 | 单 | 错 |
3261062 | 08:37 | 9+2+1=12 | 04 | 双 | 对 |
3261061 | 08:33 | 2+2+6=10 | 09 | 单 | 错 |
3261060 | 08:30 | 6+4+8=18 | 22 | 双 | 对 |
3261059 | 08:26 | 4+4+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3261058 | 08:23 | 4+1+5=10 | 13 | 单 | 错 |
3261057 | 08:19 | 6+8+3=17 | 12 | 双 | 错 |
3261056 | 08:16 | 0+9+8=17 | 25 | 单 | 对 |
3261055 | 08:12 | 9+5+5=19 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261069 | 14 | 大 | 双 | ||
3261068 | 13 | 小 | 单 | ||
3261067 | 09 | 小 | 单 | ||
3261066 | 08 | 小 | 双 | ||
3261065 | 06 | 小 | 双 | ||
3261064 | 13 | 小 | 单 | ||
3261063 | 08 | 小 | 双 | ||
3261062 | 12 | 小 | 双 | ||
3261061 | 10 | 小 | 双 | ||
3261060 | 18 | 大 | 双 | ||
3261059 | 13 | 小 | 单 | ||
3261058 | 10 | 小 | 双 | ||
3261057 | 17 | 大 | 单 | ||
3261056 | 17 | 大 | 单 | ||
3261055 | 19 | 大 | 单 | ||
3261054 | 14 | 大 | 双 | ||
3261053 | 10 | 小 | 双 | ||
3261052 | 11 | 小 | 单 | ||
3261051 | 23 | 大 | 单 | ||
3261050 | 11 | 小 | 单 | ||
3261049 | 11 | 小 | 单 | ||
3261048 | 17 | 大 | 单 | ||
3261047 | 23 | 大 | 单 | ||
3261046 | 06 | 小 | 双 | ||
3261045 | 10 | 小 | 双 | ||
3261044 | 18 | 大 | 双 | ||
3261043 | 15 | 大 | 单 | ||
3261042 | 15 | 大 | 单 | ||
3261041 | 10 | 小 | 双 | ||
3261040 | 15 | 大 | 单 | ||
3261039 | 18 | 大 | 双 | ||
3261038 | 16 | 大 | 双 | ||
3261037 | 13 | 小 | 单 | ||
3261036 | 16 | 大 | 双 | ||
3261035 | 22 | 大 | 双 | ||
3261034 | 08 | 小 | 双 | ||
3261033 | 17 | 大 | 单 | ||
3261032 | 12 | 小 | 双 | ||
3261031 | 09 | 小 | 单 | ||
3261030 | 23 | 大 | 单 | ||
3261029 | 18 | 大 | 双 | ||
3261028 | 17 | 大 | 单 | ||
3261027 | 15 | 大 | 单 | ||
3261026 | 20 | 大 | 双 | ||
3261025 | 08 | 小 | 双 | ||
3261024 | 01 | 小 | 单 | ||
3261023 | 11 | 小 | 单 | ||
3261022 | 15 | 大 | 单 | ||
3261021 | 20 | 大 | 双 | ||
3261020 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出19 07 19 15 16 15 11 19 19 20 |