期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261096 | 15 | 大 单 | |||
3261095 | 10:32 | 7+2+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3261094 | 10:29 | 9+7+9=25 | 12 | 小 双 | 错 |
3261093 | 10:25 | 2+9+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3261092 | 10:22 | 9+6+5=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3261091 | 10:18 | 2+1+3=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3261090 | 10:15 | 8+9+1=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3261089 | 10:11 | 5+7+3=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3261088 | 10:08 | 5+5+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3261087 | 10:04 | 5+0+5=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3261086 | 10:01 | 6+2+8=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3261085 | 09:57 | 5+4+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3261084 | 09:54 | 6+3+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3261083 | 09:50 | 5+0+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3261082 | 09:47 | 5+4+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3261081 | 09:43 | 5+9+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261095 | 12 | 小 | 双 | ||
3261094 | 25 | 大 | 单 | ||
3261093 | 17 | 大 | 单 | ||
3261092 | 20 | 大 | 双 | ||
3261091 | 06 | 小 | 双 | ||
3261090 | 18 | 大 | 双 | ||
3261089 | 15 | 大 | 单 | ||
3261088 | 18 | 大 | 双 | ||
3261087 | 10 | 小 | 双 | ||
3261086 | 16 | 大 | 双 | ||
3261085 | 10 | 小 | 双 | ||
3261084 | 15 | 大 | 单 | ||
3261083 | 06 | 小 | 双 | ||
3261082 | 18 | 大 | 双 | ||
3261081 | 20 | 大 | 双 | ||
3261080 | 16 | 大 | 双 | ||
3261079 | 08 | 小 | 双 | ||
3261078 | 19 | 大 | 单 | ||
3261077 | 22 | 大 | 双 | ||
3261076 | 06 | 小 | 双 | ||
3261075 | 21 | 大 | 单 | ||
3261074 | 18 | 大 | 双 | ||
3261073 | 10 | 小 | 双 | ||
3261072 | 12 | 小 | 双 | ||
3261071 | 14 | 大 | 双 | ||
3261070 | 08 | 小 | 双 | ||
3261069 | 14 | 大 | 双 | ||
3261068 | 13 | 小 | 单 | ||
3261067 | 09 | 小 | 单 | ||
3261066 | 08 | 小 | 双 | ||
3261065 | 06 | 小 | 双 | ||
3261064 | 13 | 小 | 单 | ||
3261063 | 08 | 小 | 双 | ||
3261062 | 12 | 小 | 双 | ||
3261061 | 10 | 小 | 双 | ||
3261060 | 18 | 大 | 双 | ||
3261059 | 13 | 小 | 单 | ||
3261058 | 10 | 小 | 双 | ||
3261057 | 17 | 大 | 单 | ||
3261056 | 17 | 大 | 单 | ||
3261055 | 19 | 大 | 单 | ||
3261054 | 14 | 大 | 双 | ||
3261053 | 10 | 小 | 双 | ||
3261052 | 11 | 小 | 单 | ||
3261051 | 23 | 大 | 单 | ||
3261050 | 11 | 小 | 单 | ||
3261049 | 11 | 小 | 单 | ||
3261048 | 17 | 大 | 单 | ||
3261047 | 23 | 大 | 单 | ||
3261046 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出10 08 17 20 13 10 18 17 09 09 |